Коли ми оформлюємо автоцивілку, то ми знаємо які ліміти діють в України. Для перетину кордону необхідно оформити договір страхування авто Зелена карта, а також медичну страховку на кожного виїжджаючого. Проте мало хто цікавиться, які ж ліміти встановлено по “зеленці”.
Ліміт відповідальності по Зеленій карті визначається законодавством тієї країни, де сталося ДТП, отже в різних країнах суми можуть бути різні. Водночас є країни, у яких повністю відсутні ліміти виплат на лікування в разі настання ДТП. Це означає, що постраждалим буде призначена повна компенсація (отже, оформлений поліс не тільки “папірець” для проїзду через кордон, а і реальна гарантія, що ці витрати не будуть покладені саме на Вас).
Станом на кінець 2024 року діють такі ліміти покриття:
Країна | Максимальна сума відшкодування за травми (€) | Ліміти покриття матеріальних збитків (€) | Країна | Максимальна сума відшкодування за травми (€) | Ліміти покриття матеріальних збитків (€) |
Австрія | € 6 300 000 | € 1 400 000 | Нідерланди | € 6 070 000 | € 1 220 000 |
Азербайджан | € 25 877 | € 2 588 | Німеччина | — | € 1 235 000 |
Албанія | € 404 204 | € 80 841 | Норвегія | € 6 070 000 | € 1 220 000 |
Бельгія | — | € 1 000 000 | Північна Македонія | € 675 000 | € 337 500 |
Болгарія | € 5 112 919 | € 1 022 584 | Польща | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Боснія та Герцеговина | — | € 1 109 447 | Португалія | € 1 000 000 | € 200 000 |
Греція (крім Афона) | € 7 500 000 | € 1 220 000 | Угорщина | € 4 946 975 | € 1 545 930 |
Данія (крім Гренландії та Фарерских островів) | € 1 220 000 | € 1 220 000 | Румунія | € 6 070 000 | € 1 220 000 |
Естонія | € 16 210 930 | € 3 215 391 | Сербія | € 5 240 000 | € 1 050 000 |
Ірландія | — | € 1 120 000 | Словаччина | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Ісландія | € 24 950 000 | € 3 150 000 | Словенія | € 238 123 | € 9 525 |
Іспанія (Сеути та Мелільї) | € 70 000 000 | € 15 000 000 | Туреччина | — | € 5 000 000 |
Італія | € 5 000 000 | € 1 000 000 | Фінляндія | — | € 1 220 000 |
Кіпр | € 36 350 000 | € 1 220 000 | Франція | € 5 785 236 | € 1 157 047 |
Латвія | € 5 000 000 | € 1 000 000 | Хорватія | € 400 000 | € 220 000 |
Литва | € 5 000 000 | € 1 000 000 | Чехія | — | € 1 353 128 |
Ліхтенштейн | € 6 070 000 | € 1 220 000 | Чорногорія | € 4 430 268 | € 4 430 268 |
Мальта | € 5 000 000 | € 1 000 000 | Швейцарія | € 28 958 927 | € 28 958 927 |
Марокко | € 927 042 | € 927 042 | Швеція | € 5 600 000 | € 1 200 000 |
Молдова | € 255 838 | € 51 168 |
Оформити страховку на авто для виїзду за кордон від надійних страхових компаній можна прямо тут і зараз: